「公文書に元号を使い続けることの是非」を国会で議論するよう求めた声明を全国会議員に届けるために、 衆参両院のホームページで議員名を確認しました。その際、掲載されている各議員の略歴で年月日が元号と西暦どちらを使っているか確認したところ、以下のようになっていました。
衆議院HPの 議院略歴ページでの表記 4/30閲覧 | |||
会派 | 議員数 | 西暦表記 | 比率 |
自由民主党・ | 278 | 0 | 0.0% |
立憲民主党・ | 114 | 4 | 3.5% |
公明党 | 29 | 0 | 0.0% |
日本共産党 | 12 | 12 | 100.0% |
日本維新の会・ | 11 | 0 | 0.0% |
国民民主党・ | 10 | 1 | 10.0% |
無所属 | 10 | 0 | 0.0% |
合計 | 464 | 17 | 3.7% |
参議院HPの 議員略歴ページでの表記 4/30閲覧 | |||
会派名 | 議員数 | 西暦表記 | 比率 |
自由民主党・ | 113 | 9 | 8.0% |
立憲民主・ | 45 | 23 | 51.1% |
公明党 | 28 | 6 | 21.4% |
日本維新の会 | 16 | 6 | 37.5% |
国民民主党・ | 15 | 2 | 13.3% |
日本共産党 | 13 | 13 | 100.0% |
沖縄の風 | 2 | 2 | 100.0% |
れいわ新選組 | 2 | 1 | 50.0% |
碧水会 | 2 | 2 | 100.0% |
みんなの党 | 2 | 1 | 50.0% |
各派に属しな | 7 | 3 | 42.9% |
合計 | 245 | 68 | 27.8% |
多くの議員の方に、元号、西暦の使い方について真剣に考えて欲しいとの思いを強くしました。